Primera Nacional 2026 — результаты, расписание и таблица
Primera Nacional 2026 — результаты, расписание и таблица. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oeste | 35 | 19 | 8 | 8 | 38–31 | 65 |
| 2 | Godoy Cruz | 34 | 17 | 9 | 8 | 48–32 | 60 |
| 3 | Deportivo Moron | 34 | 17 | 7 | 10 | 51–36 | 58 |
| 4 | Deportivo Madryn | 34 | 14 | 12 | 8 | 47–30 | 54 |
| 5 | Colon Santa Fe | 34 | 14 | 12 | 8 | 41–27 | 54 |
| 6 | Ciudad de Bolívar | 34 | 13 | 12 | 9 | 30–29 | 51 |
| 7 | Almirante Brown | 34 | 12 | 12 | 10 | 28–24 | 48 |
| 8 | CA Estudiantes | 34 | 13 | 9 | 12 | 34–33 | 48 |
| 9 | Chaco For Ever | 35 | 11 | 10 | 14 | 36–36 | 43 |
| 10 | Los Andes | 34 | 9 | 14 | 11 | 26–25 | 41 |
| 11 | Racing Cordoba | 34 | 10 | 10 | 14 | 30–40 | 40 |
| 12 | Atletico Mitre | 34 | 8 | 15 | 11 | 31–39 | 39 |
| 13 | Defensores De Belgrano | 34 | 8 | 14 | 12 | 25–32 | 38 |
| 14 | San Telmo | 34 | 9 | 11 | 14 | 28–37 | 38 |
| 15 | Central Norte | 34 | 7 | 16 | 11 | 23–31 | 37 |
| 16 | All Boys | 34 | 6 | 17 | 11 | 19–29 | 35 |
| 17 | Acassuso | 34 | 8 | 9 | 17 | 25–35 | 33 |
| 18 | San Miguel | 34 | 6 | 14 | 14 | 27–41 | 32 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 35 | 16 | 15 | 4 | 34–16 | 63 |
| 2 | Temperley | 34 | 16 | 12 | 6 | 41–28 | 60 |
| 3 | Gimnasia Jujuy | 34 | 16 | 10 | 8 | 51–42 | 58 |
| 4 | Atlanta | 34 | 18 | 4 | 12 | 40–33 | 58 |
| 5 | Gimnasia Y Tiro | 34 | 14 | 10 | 10 | 37–31 | 52 |
| 6 | Midland | 34 | 14 | 9 | 11 | 40–29 | 51 |
| 7 | Colegiales | 34 | 14 | 8 | 12 | 35–31 | 50 |
| 8 | Deportivo Maipu | 34 | 13 | 9 | 12 | 40–33 | 48 |
| 9 | San Martin S.J. | 34 | 12 | 11 | 11 | 36–34 | 47 |
| 10 | San Martin Tucuman | 35 | 11 | 13 | 11 | 39–37 | 46 |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 34 | 12 | 9 | 13 | 28–34 | 45 |
| 12 | Quilmes | 35 | 11 | 9 | 15 | 32–30 | 42 |
| 13 | Almagro | 35 | 11 | 9 | 15 | 32–42 | 42 |
| 14 | Agropecuario | 34 | 10 | 10 | 14 | 27–38 | 40 |
| 15 | Patronato | 34 | 7 | 16 | 11 | 29–33 | 37 |
| 16 | Chacarita Juniors | 34 | 10 | 6 | 18 | 26–35 | 36 |
| 17 | Nueva Chicago | 34 | 9 | 9 | 16 | 24–33 | 36 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 34 | 6 | 8 | 20 | 25–57 | 26 |
Матчи сезона
Atlanta — Quilmes1 : 0
Quilmes — Midland0 : 0
Colegiales — Atlanta1 : 0
Midland — Colegiales2 : 0
San Telmo — Acassuso2 : 3
Atlanta — Patronato0 : 0
Quilmes — Patronato3 : 0
Midland — Almagro1 : 1
Almagro — Quilmes1 : 0
Temperley — Atlanta2 : 1
San Telmo — Quilmes0 : 3
Colegiales — Almagro1 : 0
Midland — Temperley0 : 0
Midland — Acassuso1 : 0
Almagro — Patronato0 : 1
Acassuso — Los Andes0 : 1
Temperley — Quilmes3 : 3
All Boys — Acassuso0 : 0
San Telmo — All Boys1 : 0
Almagro — Temperley1 : 1
All Boys — Los Andes0 : 0
Midland — Atlanta1 : 2
Almagro — Atlanta2 : 0
Colegiales — Quilmes3 : 1
Patronato — Midland1 : 1
Quilmes — Atlanta2 : 1
Midland — Quilmes1 : 0
Atlanta — Colegiales1 : 0
Midland — Patronato1 : 0
Quilmes — Colegiales0 : 1
Atlanta — Almagro1 : 3
Almagro — Midland1 : 1
Patronato — Quilmes3 : 3
Atlanta — Temperley1 : 0
Quilmes — Almagro1 : 1
Acassuso — Midland1 : 1
Quilmes — San Telmo3 : 0
Almagro — Colegiales0 : 0
Temperley — Midland2 : 1
Acassuso — San Telmo1 : 2
Patronato — Atlanta2 : 0
Patronato — Almagro0 : 1
Quilmes — Temperley0 : 1
Los Andes — Acassuso0 : 0
Colegiales — Midland3 : 0
Acassuso — All Boys0 : 1
All Boys — San Telmo0 : 1
Temperley — Almagro3 : 1
Los Andes — All Boys1 : 1