UEFA Nations League - Women 2025 — турнирная таблица
UEFA Nations League - Women 2025 — турнирная таблица. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany W | 6 | 5 | 1 | 0 | 26–4 | 16 |
| 2 | Netherlands W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–10 | 11 |
| 3 | Austria W | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–16 | 6 |
| 4 | Scotland W | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–15 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France W | 6 | 6 | 0 | 0 | 14–2 | 18 |
| 2 | Norway W | 6 | 2 | 2 | 2 | 4–5 | 8 |
| 3 | Iceland W | 6 | 0 | 4 | 2 | 6–9 | 4 |
| 4 | Switzerland W | 6 | 0 | 2 | 4 | 4–12 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain W | 6 | 5 | 0 | 1 | 21–8 | 15 |
| 2 | England W | 6 | 3 | 1 | 2 | 16–6 | 10 |
| 3 | Belgium W | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–16 | 6 |
| 4 | Portugal W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–21 | 4 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden W | 6 | 3 | 3 | 0 | 13–6 | 12 |
| 2 | Italy W | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–7 | 10 |
| 3 | Denmark W | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–13 | 9 |
| 4 | Wales W | 6 | 0 | 2 | 4 | 4–10 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland W | 6 | 5 | 1 | 0 | 16–2 | 16 |
| 2 | Northern Ireland W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–10 | 8 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina W | 6 | 1 | 2 | 3 | 9–12 | 5 |
| 4 | Romania W | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–10 | 4 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia W | 6 | 5 | 0 | 1 | 12–2 | 15 |
| 2 | Republic of Ireland W | 6 | 5 | 0 | 1 | 10–6 | 15 |
| 3 | Turkey W | 6 | 2 | 0 | 4 | 3–7 | 6 |
| 4 | Greece W | 6 | 0 | 0 | 6 | 2–12 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia W | 6 | 4 | 2 | 0 | 7–1 | 14 |
| 2 | Finland W | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–2 | 11 |
| 3 | Hungary W | 6 | 1 | 1 | 4 | 2–6 | 4 |
| 4 | Belarus W | 6 | 0 | 3 | 3 | 0–8 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia W | 6 | 4 | 1 | 1 | 17–4 | 13 |
| 2 | Ukraine W | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–6 | 13 |
| 3 | Albania W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–12 | 6 |
| 4 | Croatia W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4–17 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia W | 6 | 6 | 0 | 0 | 27–1 | 18 |
| 2 | Faroe Islands W | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–6 | 10 |
| 3 | Moldova W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–6 | 7 |
| 4 | Gibraltar W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0–30 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta W | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–5 | 13 |
| 2 | Cyprus W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–8 | 10 |
| 3 | Georgia W | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–11 | 6 |
| 4 | Andorra W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–8 | 5 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg W | 6 | 5 | 1 | 0 | 20–6 | 16 |
| 2 | Kazakhstan W | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–9 | 10 |
| 3 | Armenia W | 6 | 2 | 1 | 3 | 13–11 | 7 |
| 4 | Liechtenstein W | 6 | 0 | 1 | 5 | 5–26 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro W | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–2 | 8 |
| 2 | Azerbaijan W | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–6 | 5 |
| 3 | Lithuania W | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–6 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel W | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–5 | 10 |
| 2 | Estonia W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–6 | 4 |
| 3 | Bulgaria W | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia W | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–4 | 8 |
| 2 | Kosovo W | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–3 | 7 |
| 3 | North Macedonia W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–10 | 1 |
Матчи сезона
Cyprus W — Malta W2 : 1
Serbia W — Finland W1 : 0
Italy W — Wales W1 : 0
Spain W — Belgium W3 : 2
Denmark W — Sweden W1 : 2
France W — Norway W1 : 0
Kosovo W — Latvia W0 : 1
Israel W — Estonia W3 : 1
Turkey W — Greece W1 : 0
Romania W — Poland W0 : 1
Cyprus W — Georgia W2 : 1
Serbia W — Belarus W0 : 0
Italy W — Denmark W1 : 3
Malta W — Andorra W1 : 0
Wales W — Sweden W1 : 1
France W — Iceland W3 : 2
England W — Spain W1 : 0
Georgia W — Malta W2 : 3
Cyprus W — Andorra W2 : 2
Iceland W — Norway W0 : 0
Sweden W — Italy W3 : 2
Hungary W — Serbia W0 : 1
Wales W — Denmark W1 : 2
Portugal W — Spain W2 : 4
Denmark W — Italy W0 : 3
Norway W — France W0 : 2
Spain W — Portugal W7 : 1
Sweden W — Wales W1 : 1
Malta W — Georgia W2 : 1
Andorra W — Cyprus W2 : 1
Belarus W — Serbia W0 : 3
Estonia W — Israel W0 : 3
Slovakia W — Gibraltar W11 : 0
Italy W — Sweden W0 : 0
Malta W — Cyprus W1 : 0
Serbia W — Hungary W1 : 0
Denmark W — Wales W1 : 0
Norway W — Iceland W1 : 1
Belgium W — Spain W1 : 5
Spain W — England W2 : 1
Poland W — Romania W3 : 0
Greece W — Turkey W0 : 1
Finland W — Serbia W1 : 1
Andorra W — Malta W0 : 0
Georgia W — Cyprus W1 : 2
Latvia W — Kosovo W2 : 2
Sweden W — Denmark W6 : 1
Wales W — Italy W1 : 4
Iceland W — France W0 : 2
Kosovo W — Turkey W0 : 4
Germany W — France W1 : 0
Cyprus W — Albania W3 : 2
Spain W — Sweden W4 : 0
Turkey W — Kosovo W3 : 0
Albania W — Cyprus W3 : 0
Sweden W — Spain W0 : 1
France W — Germany W2 : 2
Germany W — Spain W0 : 0
France W — Sweden W2 : 1
Spain W — Germany W3 : 0
Sweden W — France W2 : 2