Capital Territory NPL 2 2025 — турнирная таблица
Capital Territory NPL 2 2025 — турнирная таблица. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belconnen United | 21 | 14 | 5 | 2 | 55–23 | 47 |
| 2 | Canberra Olympic | 21 | 14 | 2 | 5 | 59–32 | 44 |
| 3 | ANU | 21 | 11 | 6 | 4 | 58–31 | 39 |
| 4 | Brindabella | 21 | 10 | 2 | 9 | 42–31 | 32 |
| 5 | Canberra Juventus | 21 | 9 | 4 | 8 | 49–41 | 31 |
| 6 | Canberra White Eagles | 21 | 5 | 5 | 11 | 32–48 | 20 |
| 7 | Wagga City Wanderers | 21 | 6 | 1 | 14 | 43–76 | 19 |
| 8 | Woden Vellet | 21 | 2 | 1 | 18 | 24–80 | 7 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belconnen United | 20 | 13 | 5 | 2 | 54–23 | 44 |
| 2 | Canberra Olympic | 21 | 14 | 2 | 5 | 59–32 | 44 |
| 3 | ANU | 21 | 11 | 6 | 4 | 58–31 | 39 |
| 4 | Brindabella | 20 | 10 | 2 | 8 | 42–30 | 32 |
| 5 | Canberra Juventus | 20 | 8 | 4 | 8 | 48–41 | 28 |
| 6 | Canberra White Eagles | 21 | 5 | 5 | 11 | 32–48 | 20 |
| 7 | Wagga City Wanderers | 21 | 6 | 1 | 14 | 43–76 | 19 |
| 8 | Woden Vellet | 20 | 2 | 1 | 17 | 24–79 | 7 |
Матчи сезона
ANU — Brindabella2 : 3
Woden Vellet — ANU1 : 4
ANU — Woden Vellet7 : 1
Brindabella — ANU1 : 2
ANU — Woden Vellet4 : 0
ANU — Brindabella2 : 0