Primera División 2026 — расписание и результаты
Primera División 2026 — расписание и результаты. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 34 | 19 | 8 | 7 | 51–27 | 64 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 34 | 18 | 8 | 8 | 54–32 | 62 |
| 3 | Atletico Torque | 34 | 18 | 6 | 10 | 57–40 | 60 |
| 4 | Club Nacional | 34 | 18 | 4 | 12 | 51–41 | 58 |
| 5 | Racing Montevideo | 34 | 15 | 12 | 7 | 42–30 | 57 |
| 6 | Liverpool Montevideo | 34 | 15 | 11 | 8 | 45–31 | 56 |
| 7 | Wanderers | 34 | 14 | 8 | 12 | 41–43 | 50 |
| 8 | Albion FC | 34 | 13 | 7 | 14 | 47–44 | 46 |
| 9 | Juventud | 34 | 10 | 11 | 13 | 37–41 | 41 |
| 10 | Central Espanol | 34 | 10 | 8 | 16 | 33–47 | 38 |
| 11 | Cerro Largo | 34 | 9 | 10 | 15 | 32–38 | 37 |
| 12 | Boston River | 34 | 10 | 7 | 17 | 33–45 | 37 |
| 13 | Cerro | 34 | 10 | 7 | 17 | 28–51 | 37 |
| 14 | Defensor Sporting | 34 | 8 | 12 | 14 | 33–43 | 36 |
| 15 | Progreso | 34 | 10 | 5 | 19 | 31–47 | 35 |
| 16 | Danubio | 34 | 6 | 14 | 14 | 28–43 | 32 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 71 | 43 | 14 | 14 | 117–61 | 143 |
| 2 | Club Nacional | 71 | 42 | 14 | 15 | 127–74 | 137 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 34 | 18 | 8 | 8 | 54–32 | 62 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 71 | 33 | 22 | 16 | 96–68 | 121 |
| 5 | Racing Montevideo | 71 | 29 | 23 | 19 | 81–68 | 110 |
| 6 | Atletico Torque | 71 | 31 | 16 | 24 | 111–91 | 109 |
| 7 | Juventud | 71 | 28 | 18 | 25 | 82–80 | 102 |
| 8 | Defensor Sporting | 71 | 26 | 19 | 26 | 75–81 | 97 |
| 9 | Albion FC | 34 | 13 | 7 | 14 | 47–44 | 46 |
| 10 | Boston River | 71 | 24 | 20 | 27 | 83–84 | 92 |
| 11 | Cerro Largo | 71 | 21 | 23 | 27 | 73–79 | 86 |
| 12 | Cerro | 71 | 22 | 18 | 31 | 61–93 | 83 |
| 13 | Wanderers | 71 | 20 | 21 | 30 | 66–90 | 81 |
| 14 | Central Espanol | 34 | 10 | 8 | 16 | 33–47 | 38 |
| 15 | Danubio | 71 | 16 | 27 | 28 | 69–84 | 75 |
| 16 | Progreso | 71 | 20 | 14 | 37 | 69–107 | 74 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12–3 | 16 |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12–4 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8–8 | 13 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7–5 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4–3 | 10 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–6 | 12 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5–5 | 9 |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11–11 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–11 | 8 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 4–4 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6–10 | 9 |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6–8 | 6 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6–9 | 6 |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6–11 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5–9 | 4 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–10 | 5 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23–14 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24–16 | 29 |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26–16 | 28 |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23–16 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | 23–22 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22–16 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26–21 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13–11 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20–18 | 20 |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16–21 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17–21 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16–19 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14–20 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17–22 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12–23 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8–24 | 10 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 12 | 8 | 3 | 1 | 20–8 | 27 |
| 2 | Atletico Torque | 12 | 8 | 1 | 3 | 24–13 | 25 |
| 3 | Club Nacional | 12 | 7 | 2 | 3 | 17–12 | 23 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 12 | 6 | 3 | 3 | 18–10 | 21 |
| 5 | Penarol | 12 | 6 | 4 | 2 | 16–8 | 21 |
| 6 | Progreso | 12 | 6 | 1 | 5 | 13–13 | 19 |
| 7 | Juventud | 12 | 4 | 6 | 2 | 12–8 | 18 |
| 8 | Cerro | 12 | 5 | 3 | 4 | 14–17 | 18 |
| 9 | Racing Montevideo | 12 | 4 | 4 | 4 | 15–13 | 16 |
| 10 | Boston River | 12 | 4 | 3 | 5 | 14–15 | 15 |
| 11 | Wanderers | 12 | 4 | 3 | 5 | 13–18 | 15 |
| 12 | Albion FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 15–20 | 12 |
| 13 | Danubio | 12 | 2 | 4 | 6 | 6–13 | 10 |
| 14 | Cerro Largo | 12 | 1 | 6 | 5 | 9–14 | 9 |
| 15 | Defensor Sporting | 12 | 2 | 3 | 7 | 14–23 | 9 |
| 16 | Central Espanol | 12 | 1 | 2 | 9 | 6–21 | 5 |
Матчи сезона
Cerro — Danubio0 : 1
Albion FC — Cerro3 : 0
Cerro — Boston River1 : 1
Danubio — Progreso2 : 2
Progreso — Albion FC2 : 2
Penarol — Danubio1 : 1
Cerro — Progreso0 : 1
Albion FC — Penarol0 : 1
Danubio — Juventud4 : 1
Wanderers — Danubio2 : 1
Penarol — Cerro3 : 1
Juventud — Albion FC0 : 1
Cerro — Juventud1 : 0
Wanderers — Cerro3 : 0
Progreso — Penarol0 : 2
Cerro Largo — Cerro1 : 1
Juventud — Progreso1 : 0
Progreso — Wanderers2 : 1
Penarol — Juventud2 : 2
Wanderers — Penarol1 : 0
Juventud — Wanderers2 : 1
Danubio — Albion FC0 : 1
Boston River — Cerro4 : 1
Juventud — Progreso2 : 0
Cerro Largo — Cerro2 : 0
Danubio — Progreso1 : 2
Juventud — Wanderers2 : 5
Wanderers — Danubio0 : 0
Progreso — Albion FC1 : 2
Cerro — Penarol0 : 1
Danubio — Juventud1 : 1
Wanderers — Progreso2 : 0
Albion FC — Juventud0 : 1
Albion FC — Danubio2 : 2
Penarol — Wanderers5 : 1
Danubio — Cerro0 : 1
Cerro — Albion FC2 : 1
Progreso — Danubio1 : 0
Boston River — Cerro1 : 1
Danubio — Penarol0 : 4
Albion FC — Progreso0 : 1
Progreso — Cerro1 : 3
Juventud — Danubio1 : 1
Penarol — Albion FC3 : 1
Cerro — Penarol1 : 2
Albion FC — Juventud1 : 3
Danubio — Wanderers1 : 1
Juventud — Cerro0 : 0
Cerro — Wanderers0 : 2
Penarol — Progreso1 : 1
Cerro — Cerro Largo1 : 1
Progreso — Juventud2 : 0
Juventud — Penarol0 : 0
Wanderers — Progreso0 : 1