Primera División 2026 — расписание и результаты
Primera División 2026 — расписание и результаты. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 31 | 19 | 8 | 4 | 52–23 | 65 |
| 2 | Universitario | 30 | 16 | 8 | 6 | 52–34 | 56 |
| 3 | FBC Melgar | 31 | 15 | 9 | 7 | 54–35 | 54 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 31 | 15 | 6 | 10 | 47–33 | 51 |
| 5 | Cusco | 31 | 16 | 3 | 12 | 46–43 | 51 |
| 6 | Cienciano | 31 | 15 | 5 | 11 | 53–43 | 50 |
| 7 | Sporting Cristal | 31 | 14 | 5 | 12 | 57–47 | 47 |
| 8 | Alianza Atletico | 31 | 13 | 7 | 11 | 48–46 | 46 |
| 9 | Club Deportivo Los Chankas | 31 | 13 | 7 | 11 | 39–51 | 46 |
| 10 | Sport Huancayo | 31 | 13 | 5 | 13 | 44–48 | 44 |
| 11 | Sport Boys | 30 | 11 | 8 | 11 | 34–33 | 41 |
| 12 | Juan Pablo II College | 31 | 11 | 8 | 12 | 47–56 | 41 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 31 | 8 | 11 | 12 | 42–45 | 35 |
| 14 | Atletico Grau | 31 | 9 | 7 | 15 | 28–38 | 34 |
| 15 | ADT | 31 | 7 | 9 | 15 | 33–45 | 30 |
| 16 | FC Cajamarca | 31 | 7 | 7 | 17 | 44–60 | 28 |
| 17 | UCV Moquegua | 31 | 7 | 7 | 17 | 25–46 | 28 |
| 18 | UTC Cajamarca | 31 | 5 | 8 | 18 | 36–55 | 18 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30–8 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25–21 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34–22 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24–15 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29–20 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21–24 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21–18 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20–18 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18–20 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22–21 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15–19 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28–30 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21–26 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17–24 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23–28 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12–18 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21–31 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22–40 | 16 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 1 | 4 | 29–17 | 28 |
| 2 | Sport Huancayo | 14 | 9 | 1 | 4 | 23–17 | 28 |
| 3 | Universitario | 13 | 8 | 3 | 2 | 28–19 | 27 |
| 4 | FBC Melgar | 14 | 7 | 5 | 2 | 25–15 | 26 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | 26–15 | 25 |
| 6 | Juan Pablo II College | 14 | 7 | 4 | 3 | 25–16 | 25 |
| 7 | Alianza Lima | 14 | 7 | 4 | 3 | 22–15 | 25 |
| 8 | Alianza Atletico | 14 | 8 | 1 | 5 | 28–28 | 25 |
| 9 | Cusco | 14 | 8 | 0 | 6 | 25–19 | 24 |
| 10 | Sport Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | 19–14 | 21 |
| 11 | Atletico Grau | 14 | 5 | 3 | 6 | 16–20 | 18 |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19–21 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 5 | 6 | 24–25 | 14 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 14 | 3 | 3 | 8 | 14–30 | 12 |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | 21–32 | 11 |
| 16 | ADT | 14 | 2 | 4 | 8 | 11–24 | 10 |
| 17 | UCV Moquegua | 14 | 2 | 4 | 8 | 8–22 | 10 |
| 18 | UTC Cajamarca | 14 | 1 | 2 | 11 | 15–29 | 5 |
Матчи сезона
Universitario — ADT2 : 0
ADT — Sport Boys1 : 0
ADT — UTC Cajamarca2 : 2
Sport Huancayo — ADT0 : 1
Cusco — Cienciano1 : 2
ADT — FBC Melgar1 : 1
UCV Moquegua — Cusco1 : 2
Cienciano — ADT3 : 2
FBC Melgar — Cusco1 : 3
ADT — Alianza Lima0 : 1
FC Cajamarca — ADT2 : 2
Alianza Lima — Cusco8 : 0
Cusco — FC Cajamarca1 : 0
ADT — Atletico Grau1 : 0
UCV Moquegua — ADT2 : 2
Sport Boys — Cusco1 : 0
ADT — Cusco1 : 2
ADT — Universitario1 : 2
Sport Boys — ADT2 : 0
UTC Cajamarca — ADT1 : 1
ADT — Sport Huancayo1 : 3
Cienciano — Cusco1 : 2
Cusco — UCV Moquegua2 : 0
FBC Melgar — ADT3 : 0
Cusco — FBC Melgar0 : 1
Alianza Lima — ADT2 : 0
FC Cajamarca — Cusco1 : 2
ADT — Cienciano2 : 1
ADT — FC Cajamarca0 : 0
Cusco — Alianza Lima1 : 2
Atletico Grau — ADT1 : 1
ADT — UCV Moquegua2 : 0