Africa Cup of Nations - Qualification 2025 — турнирная таблица
Africa Cup of Nations - Qualification 2025 — турнирная таблица. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 7–4 | 12 |
| 2 | Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–6 | 10 |
| 3 | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 | 8 |
| 4 | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4–8 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 26–2 | 18 |
| 2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–9 | 10 |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2–13 | 4 |
| 4 | Central African Republic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3–14 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 12–2 | 14 |
| 2 | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4–7 | 8 |
| 3 | Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3–6 | 7 |
| 4 | Cape Verde Islands | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–7 | 4 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–3 | 11 |
| 2 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–7 | 8 |
| 3 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–7 | 8 |
| 4 | Libya | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–7 | 5 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16–2 | 16 |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–8 | 8 |
| 3 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–10 | 5 |
| 4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–12 | 4 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 7–2 | 14 |
| 2 | Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4–6 | 8 |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–6 | 7 |
| 4 | Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–7 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7–4 | 13 |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 4 | 0 | 2 | 12–3 | 12 |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–10 | 5 |
| 4 | Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 1–8 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 6 | 4 | 0 | 2 | 7–3 | 12 |
| 2 | Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 5–4 | 10 |
| 3 | Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–5 | 9 |
| 4 | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–12 | 4 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10–1 | 14 |
| 2 | Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–5 | 11 |
| 3 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–6 | 5 |
| 4 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–13 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 8–2 | 14 |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6–4 | 9 |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4–7 | 6 |
| 4 | Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–7 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 16–5 | 14 |
| 2 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–5 | 13 |
| 3 | Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–12 | 4 |
| 4 | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6–12 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10–1 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–7 | 10 |
| 3 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–11 | 4 |
| 4 | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–11 | 4 |
Матчи сезона
Djibouti — Liberia0 : 2
Somalia — Eswatini0 : 3
Chad — Mauritius1 : 0
Eswatini — Somalia2 : 2
Mauritius — Chad1 : 2
Liberia — Djibouti0 : 0
Sudan — Niger1 : 0
Comoros — Gambia1 : 1
Libya — Rwanda1 : 1
Tanzania — Ethiopia0 : 0
Malawi — Burundi2 : 3
Ghana — Angola0 : 1
Congo — South Sudan1 : 0
Tunisia — Madagascar1 : 0
Kenya — Zimbabwe0 : 0
Togo — Liberia1 : 1
Sierra Leone — Chad0 : 0
Congo DR — Guinea1 : 0
Morocco — Gabon4 : 1
Ivory Coast — Zambia2 : 0
Mali — Mozambique1 : 1
Nigeria — Benin3 : 0
Cameroon — Namibia1 : 0
Gambia — Tunisia1 : 2
Burundi — Senegal0 : 1
Niger — Ghana1 : 1
Madagascar — Comoros1 : 1
Uganda — Congo2 : 0
Lesotho — Morocco0 : 1
Angola — Sudan2 : 1
Ethiopia — Congo DR0 : 2
Botswana — Egypt0 : 4
Rwanda — Nigeria0 : 0
Eswatini — Mali0 : 1
Liberia — Algeria0 : 3
Guinea — Tanzania1 : 2
Namibia — Kenya1 : 2
Zimbabwe — Cameroon0 : 0
Benin — Libya2 : 1
Chad — Ivory Coast0 : 2
Namibia — Zimbabwe0 : 1
Ghana — Sudan0 : 0
Congo DR — Tanzania1 : 0
Algeria — Togo5 : 1
Zambia — Chad0 : 0
Madagascar — Gambia1 : 1
Egypt — Mauritania2 : 0
Nigeria — Libya1 : 0
Benin — Rwanda3 : 0
Cameroon — Kenya4 : 1
Uganda — South Sudan1 : 0
South Africa — Congo5 : 0
Tunisia — Comoros0 : 1
Gabon — Lesotho0 : 0
Angola — Niger2 : 0
Mali — Guinea-Bissau1 : 0
Senegal — Malawi4 : 0
Guinea — Ethiopia4 : 1
Kenya — Cameroon0 : 1
Gambia — Madagascar1 : 0
Togo — Algeria0 : 1
Zimbabwe — Namibia3 : 1
Lesotho — Gabon0 : 2
Sudan — Ghana2 : 0
Chad — Zambia0 : 1
Tanzania — Congo DR0 : 2
South Sudan — Uganda1 : 2
Malawi — Senegal0 : 1
Mauritania — Egypt0 : 1
Rwanda — Benin2 : 1
Niger — Angola0 : 1
Guinea-Bissau — Mali0 : 0
Congo — South Africa1 : 1
Comoros — Tunisia1 : 1
Ethiopia — Guinea0 : 3
Namibia — Cameroon0 : 0
Liberia — Togo1 : 0
Chad — Sierra Leone1 : 1
South Sudan — Congo3 : 2
Burundi — Malawi0 : 0
Madagascar — Tunisia2 : 3
Rwanda — Libya0 : 1
Niger — Sudan4 : 0
Benin — Nigeria1 : 1
Zambia — Ivory Coast1 : 0
Mozambique — Mali0 : 1
Zimbabwe — Kenya1 : 1
Gambia — Comoros1 : 2
Gabon — Morocco1 : 5
Angola — Ghana1 : 1
Ethiopia — Tanzania0 : 2
Guinea — Congo DR1 : 0
Algeria — Liberia5 : 1
Libya — Benin0 : 0
Nigeria — Rwanda1 : 2
Sudan — Angola0 : 0
Ghana — Niger1 : 2
Comoros — Madagascar1 : 0
Tunisia — Gambia0 : 1
Morocco — Lesotho7 : 0
Tanzania — Guinea1 : 0
Kenya — Namibia0 : 0
Cameroon — Zimbabwe2 : 1
Egypt — Botswana1 : 1
Ivory Coast — Chad4 : 0
Congo DR — Ethiopia1 : 2
Mali — Eswatini6 : 0
Congo — Uganda0 : 1
Senegal — Burundi2 : 0