UEFA Nations League 2026 — турнирная таблица
UEFA Nations League 2026 — турнирная таблица. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–2 | 10 |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–5 | 7 |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–5 | 6 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–11 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–5 | 8 |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–3 | 8 |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–2 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–8 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–5 | 12 |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–3 | 9 |
| 3 | Croatia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–14 | 3 |
| 4 | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–10 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–4 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–7 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–5 | 3 |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–8 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–1 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | 7 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | 4 |
| 4 | FYR Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–10 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4–0 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–2 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–5 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0–2 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9–5 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | 5 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–4 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–7 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–3 | 10 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–3 | 8 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–4 | 4 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–13 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–3 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–2 | 7 |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–2 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–16 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–4 | 10 |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | 4 |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–6 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–2 | 10 |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 5–5 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–8 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5–7 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–1 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2–1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–7 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–3 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–2 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | 1 |
Матчи сезона
Andorra — Malta1 : 2
Serbia — Greece1 : 2
Portugal — Wales1 : 0
Norway — Denmark3 : 2
Austria — Israel3 : 1
Armenia — Latvia2 : 0
Türkiye — France0 : 1
Italy — Belgium0 : 2
Hungary — Ukraine0 : 1
Sweden — Romania2 : 1
Montenegro — Cyprus2 : 1
Slovenia — Scotland0 : 0
San Marino — Finland0 : 7
Iceland — Estonia1 : 1
England — Spain2 : 3
Czechia — Croatia1 : 2
Albania — Belarus2 : 0
Slovakia — Moldova2 : 0
Serbia — Netherlands1 : 2
Denmark — Wales2 : 0
Austria — Kosovo3 : 1
Gibraltar — Andorra0 : 0
Germany — Greece0 : 1
Norway — Portugal1 : 2
Georgia — Ukraine0 : 0
Armenia — Montenegro2 : 3
Latvia — Cyprus0 : 0
Belgium — France0 : 1
Türkiye — Italy1 : 4
Sweden — Poland3 : 1
Finland — Belarus0 : 0
Bulgaria — Estonia0 : 0
Luxembourg — Iceland0 : 3
Spain — Croatia4 : 1
Czechia — England0 : 2
San Marino — Albania0 : 3
Germany — Serbia2 : 0
Greece — Netherlands2 : 2
Denmark — Portugal2 : 4
Wales — Norway2 : 1
Israel — Kosovo0 : 0
Malta — Gibraltar1 : 1
Kazakhstan — Moldova1 : 2
Latvia — Montenegro1 : 2
Cyprus — Armenia2 : 0
France — Italy1 : 1
Belgium — Türkiye3 : 0
Hungary — Georgia1 : 0
Poland — Romania6 : 0
Finland — Albania2 : 1
Croatia — England0 : 7
Belarus — San Marino4 : 0
Iceland — Bulgaria3 : 0
Estonia — Luxembourg1 : 0
Spain — Czechia3 : 1
Kosovo — Austria1 : 1
Malta — Andorra1 : 0
Greece — Germany0 : 0
Netherlands — Serbia2 : 1
Portugal — Norway2 : 1
Wales — Denmark0 : 1
Cyprus — Latvia2 : 1
France — Belgium4 : 1
Italy — Türkiye3 : 1
Ukraine — Hungary1 : 2
Romania — Sweden0 : 1
Montenegro — Armenia0 : 0
Croatia — Spain1 : 2
England — Czechia3 : 0
Albania — San Marino2 : 1
Belarus — Finland1 : 0
Moldova — Slovakia0 : 4
Estonia — Iceland0 : 0
Scotland — Slovenia1 : 2