Primera División RFEF - Group 5 2020/2021 — турнирная таблица
Primera División RFEF - Group 5 2020/2021 — турнирная таблица. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда | 25 | 9 | 9 | 7 | 31–21 | 36 |
| 1 | Команда | 26 | 16 | 5 | 5 | 46–22 | 53 |
| 1 | Команда | 26 | 14 | 3 | 9 | 34–21 | 45 |
| 2 | Команда | 26 | 12 | 6 | 8 | 40–28 | 42 |
| 2 | Команда | 26 | 15 | 6 | 5 | 46–25 | 51 |
| 2 | Команда | 26 | 10 | 7 | 9 | 24–26 | 37 |
| 3 | Команда | 26 | 14 | 7 | 5 | 34–21 | 49 |
| 3 | Команда | 26 | 9 | 12 | 5 | 23–19 | 39 |
| 3 | Команда | 26 | 10 | 4 | 12 | 29–31 | 34 |
| 4 | Команда | 26 | 10 | 9 | 7 | 24–28 | 39 |
| 4 | Команда | 28 | 7 | 7 | 14 | 22–28 | 28 |
| 4 | Команда | 24 | 11 | 9 | 4 | 22–11 | 42 |
| 5 | Команда | 24 | 9 | 7 | 8 | 35–31 | 34 |
| 5 | Команда | 26 | 5 | 10 | 11 | 25–31 | 25 |
| 5 | Команда | 26 | 10 | 7 | 9 | 33–32 | 37 |
| 6 | Команда | 24 | 8 | 10 | 6 | 23–23 | 34 |
| 6 | Команда | 26 | 9 | 4 | 13 | 22–33 | 31 |
| 6 | Команда | 27 | 5 | 7 | 15 | 26–41 | 22 |
| 7 | Команда | 28 | 5 | 7 | 16 | 26–51 | 22 |
| 7 | Команда | 26 | 8 | 5 | 13 | 23–36 | 29 |
| 8 | Команда | 28 | 3 | 7 | 18 | 18–47 | 16 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда | 26 | 10 | 6 | 10 | 32–32 | 36 |
| 1 | Команда | 24 | 11 | 7 | 6 | 31–23 | 40 |
| 1 | Команда | 24 | 15 | 5 | 4 | 31–14 | 50 |
| 2 | Команда | 24 | 11 | 6 | 7 | 22–13 | 39 |
| 2 | Команда | 24 | 12 | 4 | 8 | 34–26 | 40 |
| 2 | Команда | 26 | 9 | 8 | 9 | 29–26 | 35 |
| 3 | Команда | 24 | 10 | 8 | 6 | 34–19 | 38 |
| 3 | Команда | 26 | 8 | 10 | 8 | 31–25 | 34 |
| 3 | Команда | 24 | 11 | 7 | 6 | 27–26 | 40 |
| 4 | Команда | 24 | 7 | 9 | 8 | 25–30 | 30 |
| 4 | Команда | 24 | 11 | 6 | 7 | 24–17 | 39 |
| 4 | Команда | 26 | 8 | 6 | 12 | 22–39 | 30 |
| 5 | Команда | 24 | 5 | 13 | 6 | 22–23 | 28 |
| 5 | Команда | 26 | 5 | 13 | 8 | 20–23 | 28 |
| 5 | Команда | 24 | 11 | 6 | 7 | 32–30 | 39 |
| 6 | Команда | 24 | 9 | 7 | 8 | 34–28 | 34 |
| 6 | Команда | 24 | 7 | 6 | 11 | 19–26 | 27 |
| 6 | Команда | 26 | 5 | 11 | 10 | 26–35 | 26 |
| 7 | Команда | 26 | 5 | 7 | 14 | 24–38 | 22 |
| 8 | Команда | 26 | 4 | 3 | 19 | 31–57 | 15 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда | 26 | 12 | 6 | 8 | 36–29 | 42 |
| 1 | Команда | 24 | 16 | 4 | 4 | 36–10 | 52 |
| 1 | Команда | 26 | 8 | 12 | 6 | 20–20 | 36 |
| 2 | Команда | 26 | 15 | 4 | 7 | 42–27 | 49 |
| 2 | Команда | 26 | 10 | 9 | 7 | 27–26 | 39 |
| 2 | Команда | 28 | 10 | 7 | 11 | 33–34 | 37 |
| 3 | Команда | 26 | 10 | 8 | 8 | 28–23 | 38 |
| 3 | Команда | 26 | 12 | 8 | 6 | 34–25 | 44 |
| 3 | Команда | 28 | 8 | 12 | 8 | 23–27 | 36 |
| 4 | Команда | 26 | 11 | 10 | 5 | 38–24 | 43 |
| 4 | Команда | 26 | 10 | 5 | 11 | 28–28 | 35 |
| 4 | Команда | 28 | 9 | 7 | 12 | 29–35 | 34 |
| 5 | Команда | 26 | 8 | 9 | 9 | 23–23 | 33 |
| 5 | Команда | 24 | 9 | 6 | 9 | 22–25 | 33 |
| 5 | Команда | 26 | 7 | 7 | 12 | 27–29 | 28 |
| 6 | Команда | 28 | 8 | 6 | 14 | 31–48 | 30 |
| 6 | Команда | 26 | 8 | 7 | 11 | 20–28 | 31 |
| 6 | Команда | 24 | 7 | 8 | 9 | 31–32 | 29 |
| 7 | Команда | 26 | 6 | 7 | 13 | 25–40 | 25 |
| 7 | Команда | 26 | 8 | 6 | 12 | 20–29 | 30 |
| 8 | Команда | 26 | 2 | 12 | 12 | 24–35 | 18 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда | 24 | 10 | 8 | 6 | 37–27 | 38 |
| 1 | Команда | 24 | 14 | 5 | 5 | 28–17 | 47 |
| 1 | Команда | 26 | 8 | 11 | 7 | 27–25 | 35 |
| 2 | Команда | 24 | 12 | 7 | 5 | 31–23 | 43 |
| 2 | Команда | 24 | 10 | 8 | 6 | 24–22 | 38 |
| 2 | Команда | 26 | 9 | 8 | 9 | 30–27 | 35 |
| 3 | Команда | 24 | 10 | 7 | 7 | 31–22 | 37 |
| 3 | Команда | 24 | 11 | 7 | 6 | 25–23 | 40 |
| 3 | Команда | 26 | 9 | 8 | 9 | 25–23 | 35 |
| 4 | Команда | 26 | 9 | 7 | 10 | 31–27 | 34 |
| 4 | Команда | 24 | 9 | 8 | 7 | 27–25 | 35 |
| 4 | Команда | 24 | 10 | 9 | 5 | 33–22 | 39 |
| 5 | Команда | 26 | 8 | 5 | 13 | 29–40 | 29 |
| 5 | Команда | 24 | 7 | 12 | 5 | 23–20 | 33 |
| 5 | Команда | 24 | 11 | 5 | 8 | 29–23 | 38 |
| 6 | Команда | 26 | 6 | 5 | 15 | 36–38 | 23 |
| 6 | Команда | 24 | 8 | 5 | 11 | 27–29 | 29 |
| 6 | Команда | 24 | 10 | 4 | 10 | 23–28 | 34 |
| 7 | Команда | 26 | 4 | 7 | 15 | 26–49 | 19 |
| 8 | Команда | 26 | 2 | 6 | 18 | 18–50 | 12 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Majadahonda | 24 | 12 | 5 | 7 | 26–21 | 41 |
| 1 | Melilla | 26 | 9 | 10 | 7 | 28–26 | 37 |
| 1 | Badajoz | 24 | 16 | 6 | 2 | 43–13 | 54 |
| 2 | Atlético Baleares | 24 | 11 | 6 | 7 | 36–24 | 39 |
| 2 | SS Reyes | 24 | 12 | 7 | 5 | 28–23 | 43 |
| 2 | Socuéllamos | 26 | 9 | 6 | 11 | 20–27 | 33 |
| 3 | Poblense | 26 | 6 | 12 | 8 | 29–28 | 30 |
| 3 | Villanovense | 24 | 10 | 6 | 8 | 21–14 | 36 |
| 3 | Real Madrid II | 24 | 11 | 7 | 6 | 40–31 | 40 |
| 4 | Extremadura | 24 | 10 | 9 | 5 | 28–21 | 39 |
| 4 | Atlético Madrid II | 26 | 7 | 8 | 11 | 23–30 | 29 |
| 4 | Mérida AD | 24 | 8 | 6 | 10 | 19–19 | 30 |
| 5 | Navalcarnero | 24 | 5 | 12 | 7 | 20–25 | 27 |
| 5 | Villarrubia | 26 | 6 | 11 | 9 | 24–33 | 29 |
| 5 | Internacional de Madrid | 24 | 10 | 6 | 8 | 27–22 | 36 |
| 6 | CF Talavera | 24 | 9 | 7 | 8 | 33–29 | 34 |
| 6 | Don Benito | 24 | 6 | 7 | 11 | 18–31 | 25 |
| 6 | Las Rozas | 26 | 6 | 10 | 10 | 21–31 | 28 |
| 7 | Getafe II | 26 | 4 | 11 | 11 | 18–30 | 23 |
| 8 | Villarrobledo | 26 | 2 | 6 | 18 | 20–44 | 12 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда | 18 | 9 | 6 | 3 | 22–15 | 33 |
| 1 | Команда | 18 | 9 | 5 | 4 | 21–17 | 32 |
| 2 | Команда | 18 | 10 | 3 | 5 | 22–16 | 33 |
| 2 | Команда | 18 | 9 | 4 | 5 | 22–15 | 31 |
| 3 | Команда | 18 | 9 | 4 | 5 | 18–17 | 31 |
| 3 | Команда | 18 | 7 | 9 | 2 | 23–15 | 30 |
| 4 | Команда | 18 | 8 | 6 | 4 | 27–19 | 30 |
| 4 | Команда | 18 | 7 | 7 | 4 | 17–12 | 28 |
| 5 | Команда | 18 | 7 | 6 | 5 | 21–16 | 27 |
| 5 | Команда | 18 | 6 | 9 | 3 | 19–15 | 27 |
| 6 | Команда | 18 | 6 | 7 | 5 | 22–21 | 25 |
| 6 | Команда | 18 | 6 | 5 | 7 | 20–19 | 23 |
| 7 | Команда | 18 | 4 | 9 | 5 | 13–16 | 21 |
| 7 | Команда | 18 | 6 | 5 | 7 | 20–19 | 23 |
| 8 | Команда | 18 | 5 | 5 | 8 | 29–27 | 20 |
| 8 | Команда | 18 | 4 | 7 | 7 | 17–21 | 19 |
| 9 | Команда | 18 | 4 | 6 | 8 | 20–19 | 18 |
| 9 | Команда | 18 | 2 | 5 | 11 | 13–27 | 11 |
| 10 | Команда | 18 | 1 | 6 | 11 | 15–33 | 9 |
| 10 | Команда | 18 | 2 | 4 | 12 | 11–33 | 10 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда | 18 | 9 | 3 | 6 | 22–20 | 30 |
| 1 | Команда | 18 | 12 | 3 | 3 | 24–12 | 39 |
| 2 | Команда | 18 | 8 | 7 | 3 | 27–15 | 31 |
| 2 | Команда | 18 | 8 | 6 | 4 | 17–10 | 30 |
| 3 | Команда | 18 | 8 | 6 | 4 | 18–17 | 30 |
| 3 | Команда | 18 | 8 | 6 | 4 | 24–17 | 30 |
| 4 | Команда | 18 | 8 | 5 | 5 | 14–10 | 29 |
| 4 | Команда | 18 | 6 | 7 | 5 | 23–14 | 25 |
| 5 | Команда | 18 | 6 | 7 | 5 | 21–20 | 25 |
| 5 | Команда | 18 | 7 | 6 | 5 | 22–17 | 27 |
| 6 | Команда | 18 | 5 | 10 | 3 | 20–16 | 25 |
| 6 | Команда | 18 | 6 | 4 | 8 | 18–22 | 22 |
| 7 | Команда | 18 | 5 | 6 | 7 | 19–19 | 21 |
| 7 | Команда | 18 | 6 | 3 | 9 | 17–27 | 21 |
| 8 | Команда | 18 | 6 | 2 | 10 | 16–23 | 20 |
| 8 | Команда | 18 | 4 | 8 | 6 | 11–14 | 20 |
| 9 | Команда | 18 | 3 | 7 | 8 | 16–24 | 16 |
| 9 | Команда | 18 | 5 | 4 | 9 | 17–23 | 19 |
| 10 | Команда | 18 | 2 | 6 | 10 | 12–22 | 12 |
| 10 | Команда | 18 | 4 | 2 | 12 | 21–37 | 14 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда | 18 | 9 | 7 | 2 | 29–14 | 34 |
| 1 | Команда | 20 | 12 | 4 | 4 | 35–16 | 40 |
| 2 | Команда | 20 | 11 | 6 | 3 | 34–19 | 39 |
| 2 | Команда | 18 | 9 | 7 | 2 | 17–6 | 34 |
| 3 | Команда | 20 | 11 | 4 | 5 | 26–19 | 37 |
| 3 | Команда | 18 | 7 | 8 | 3 | 20–14 | 29 |
| 4 | Команда | 20 | 10 | 5 | 5 | 30–17 | 35 |
| 4 | Команда | 18 | 7 | 7 | 4 | 15–17 | 28 |
| 5 | Команда | 18 | 6 | 6 | 6 | 21–22 | 24 |
| 5 | Команда | 20 | 10 | 3 | 7 | 26–18 | 33 |
| 6 | Команда | 18 | 7 | 3 | 8 | 16–22 | 24 |
| 6 | Команда | 20 | 5 | 11 | 4 | 15–15 | 26 |
| 7 | Команда | 18 | 6 | 5 | 7 | 23–18 | 23 |
| 7 | Команда | 20 | 7 | 3 | 10 | 17–27 | 24 |
| 8 | Команда | 20 | 6 | 4 | 10 | 16–19 | 22 |
| 8 | Команда | 18 | 4 | 6 | 8 | 12–19 | 18 |
| 9 | Команда | 20 | 5 | 5 | 10 | 22–31 | 20 |
| 9 | Команда | 18 | 4 | 3 | 11 | 14–25 | 15 |
| 10 | Команда | 20 | 5 | 2 | 13 | 19–39 | 17 |
| 10 | Команда | 18 | 2 | 6 | 10 | 14–24 | 12 |
| 11 | Команда | 20 | 1 | 7 | 12 | 12–32 | 10 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда | 20 | 9 | 8 | 3 | 32–15 | 35 |
| 1 | Команда | 18 | 12 | 4 | 2 | 26–5 | 40 |
| 2 | Команда | 20 | 10 | 4 | 6 | 28–17 | 34 |
| 2 | Команда | 18 | 9 | 4 | 5 | 17–16 | 31 |
| 3 | Команда | 20 | 8 | 7 | 5 | 23–19 | 31 |
| 3 | Команда | 18 | 7 | 7 | 4 | 21–15 | 28 |
| 4 | Команда | 18 | 6 | 6 | 6 | 15–14 | 24 |
| 4 | Команда | 20 | 7 | 8 | 5 | 19–19 | 29 |
| 5 | Команда | 20 | 8 | 5 | 7 | 27–25 | 29 |
| 5 | Команда | 18 | 6 | 5 | 7 | 15–19 | 23 |
| 6 | Команда | 20 | 7 | 7 | 6 | 16–16 | 28 |
| 6 | Команда | 18 | 6 | 4 | 8 | 15–19 | 22 |
| 7 | Команда | 20 | 8 | 3 | 9 | 24–23 | 27 |
| 7 | Команда | 18 | 5 | 6 | 7 | 20–18 | 21 |
| 8 | Команда | 18 | 4 | 9 | 5 | 10–13 | 21 |
| 8 | Команда | 20 | 6 | 5 | 9 | 22–27 | 23 |
| 9 | Команда | 20 | 6 | 4 | 10 | 21–35 | 22 |
| 9 | Команда | 18 | 3 | 6 | 9 | 12–26 | 15 |
| 10 | Команда | 20 | 4 | 9 | 7 | 13–20 | 21 |
| 10 | Команда | 18 | 2 | 9 | 7 | 20–26 | 15 |
| 11 | Команда | 20 | 4 | 6 | 10 | 19–28 | 18 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 18 | 12 | 5 | 1 | 32–9 | 41 |
| 1 | SS Reyes | 18 | 10 | 5 | 3 | 22–14 | 35 |
| 2 | Extremadura | 18 | 8 | 7 | 3 | 24–16 | 31 |
| 2 | Real Madrid II | 18 | 9 | 5 | 4 | 30–21 | 32 |
| 3 | CF Talavera | 18 | 7 | 6 | 5 | 23–19 | 27 |
| 3 | Internacional de Madrid | 18 | 8 | 6 | 4 | 24–16 | 30 |
| 4 | Rayo Majadahonda | 18 | 8 | 4 | 6 | 17–16 | 28 |
| 4 | Villanovense | 18 | 7 | 6 | 5 | 15–8 | 27 |
| 5 | Don Benito | 18 | 6 | 6 | 6 | 16–21 | 24 |
| 5 | Atlético Baleares | 18 | 6 | 6 | 6 | 26–21 | 24 |
| 6 | Navalcarnero | 18 | 3 | 11 | 4 | 16–18 | 20 |
| 6 | Mérida AD | 18 | 6 | 5 | 7 | 12–12 | 23 |
| 7 | Melilla | 18 | 6 | 5 | 7 | 15–19 | 23 |
| 7 | Las Rozas | 18 | 5 | 5 | 8 | 16–25 | 20 |
| 8 | Villarrubia | 18 | 4 | 8 | 6 | 17–24 | 20 |
| 8 | Atlético Madrid II | 18 | 4 | 7 | 7 | 15–20 | 19 |
| 9 | Poblense | 18 | 2 | 10 | 6 | 16–21 | 16 |
| 9 | Socuéllamos | 18 | 4 | 4 | 10 | 13–25 | 16 |
| 10 | Getafe II | 18 | 2 | 7 | 9 | 11–21 | 13 |
| 10 | Villarrobledo | 18 | 2 | 4 | 12 | 15–29 | 10 |
Матчи сезона
Poblense — SS Reyes1 : 1
Badajoz — Don Benito2 : 0
Las Rozas — Poblense1 : 1
Poblense — Getafe II0 : 0
Mérida AD — Melilla2 : 0
SS Reyes — Las Rozas3 : 1
Getafe II — SS Reyes1 : 2
Don Benito — Melilla1 : 0
Mérida AD — Badajoz1 : 0
Badajoz — Melilla2 : 0
SS Reyes — Poblense1 : 0
Don Benito — Badajoz1 : 3
Poblense — Las Rozas0 : 1
Getafe II — Poblense0 : 2
Melilla — Mérida AD2 : 0
Las Rozas — SS Reyes0 : 1
SS Reyes — Getafe II1 : 0
Melilla — Don Benito1 : 1
Badajoz — Mérida AD1 : 0
Melilla — Badajoz0 : 3
Getafe II — Melilla2 : 2
Melilla — Poblense3 : 2
SS Reyes — Badajoz0 : 4
Melilla — Las Rozas0 : 0
Melilla — Getafe II1 : 1
Badajoz — SS Reyes1 : 1
Poblense — Melilla0 : 0
Las Rozas — Melilla2 : 2