Eerste Divisie 2026/2027 — результаты, расписание и таблица
Eerste Divisie 2026/2027 — результаты, расписание и таблица. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 12 | 9 | 2 | 1 | 37–14 | 29 |
| 2 | VVV Venlo | 13 | 9 | 1 | 3 | 36–21 | 28 |
| 3 | Emmen | 12 | 8 | 1 | 3 | 26–19 | 25 |
| 4 | Almere City FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 27–13 | 25 |
| 5 | Roda | 13 | 7 | 4 | 2 | 17–12 | 25 |
| 6 | NAC Breda | 12 | 6 | 3 | 3 | 23–20 | 21 |
| 7 | FC Volendam | 13 | 6 | 1 | 6 | 30–22 | 19 |
| 8 | Vitesse | 12 | 5 | 2 | 5 | 16–17 | 17 |
| 9 | Jong AZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 32–28 | 17 |
| 10 | MVV | 13 | 5 | 2 | 6 | 17–29 | 17 |
| 11 | Jong PSV U21 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17–19 | 16 |
| 12 | Waalwijk | 13 | 3 | 7 | 3 | 22–19 | 16 |
| 13 | Den Bosch | 12 | 4 | 3 | 5 | 18–21 | 15 |
| 14 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 17–27 | 15 |
| 15 | FC OSS | 12 | 4 | 1 | 7 | 19–20 | 13 |
| 16 | Jong Ajax | 12 | 3 | 3 | 6 | 18–29 | 12 |
| 17 | Helmond Sport | 13 | 3 | 3 | 7 | 23–28 | 12 |
| 18 | Dordrecht | 12 | 3 | 2 | 7 | 16–31 | 11 |
| 19 | FC Eindhoven | 13 | 3 | 2 | 8 | 18–28 | 11 |
| 20 | Jong Utrecht | 12 | 2 | 1 | 9 | 19–31 | 7 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 31–12 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22–7 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26–14 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22–18 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 20–19 | 17 |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 10–8 | 16 |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | 13–20 | 16 |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 22–17 | 15 |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 19–15 | 14 |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–15 | 14 |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 22–18 | 13 |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15–17 | 13 |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 15–15 | 12 |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14–18 | 11 |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–22 | 11 |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13–23 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 16–19 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | 13–25 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13–27 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16–23 | 7 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–4 | 9 |
| 2 | VVV Venlo | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–7 | 7 |
| 3 | Emmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | 6 |
| 4 | Heracles | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–2 | 4 |
| 5 | NAC Breda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | 4 |
| 6 | Den Bosch | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | 4 |
| 7 | Jong Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–4 | 4 |
| 8 | FC Volendam | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–5 | 4 |
| 9 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 4 |
| 10 | Jong AZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10–10 | 4 |
| 11 | Jong PSV U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 3 |
| 12 | Dordrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | 3 |
| 13 | Vitesse | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | 3 |
| 14 | Almere City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | 3 |
| 15 | Helmond Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 7–9 | 3 |
| 16 | Waalwijk | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | 2 |
| 17 | FC OSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | 1 |
| 18 | MVV | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–9 | 1 |
| 19 | Jong Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–8 | 0 |
| 20 | FC Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–6 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Матчи сезона
Emmen — Roda1 : 0
FC OSS — NAC Breda1 : 2
VVV Venlo — Heracles3 : 4
Vitesse — Waalwijk1 : 1
MVV — Jong Utrecht2 : 1
FC Eindhoven — MVV2 : 3
Heracles — Den Bosch3 : 2
Roda — Helmond Sport2 : 1
Waalwijk — Dordrecht2 : 2
FC Volendam — FC OSS3 : 0
Jong Ajax — Emmen4 : 6
Dordrecht — Roda0 : 1
Emmen — Jong AZ3 : 1
MVV — FC Volendam1 : 0
Den Bosch — Vitesse1 : 4
Jong AZ — MVV1 : 2
Roda — NAC Breda2 : 2
VVV Venlo — Emmen4 : 0
Emmen — FC Volendam5 : 3
Vitesse — FC OSS2 : 1
Waalwijk — NAC Breda4 : 2
Dordrecht — Jong AZ3 : 6
MVV — Roda1 : 1
Heracles — Jong AZ3 : 2
Jong Ajax — Waalwijk0 : 2
MVV — Almere City FC0 : 4
VVV Venlo — FC OSS3 : 1
Roda — Vitesse1 : 0
FC Eindhoven — Emmen3 : 1
Jong Ajax — Roda0 : 0
FC OSS — Dordrecht3 : 0
Waalwijk — MVV6 : 1
Heracles — Vitesse2 : 0
Emmen — FC OSS1 : 0
MVV — Helmond Sport2 : 0
Roda — Waalwijk2 : 0
Vitesse — NAC Breda2 : 2
FC OSS — MVV4 : 1
Waalwijk — Emmen1 : 1
VVV Venlo — Roda2 : 0
Dordrecht — Emmen0 : 3
Heracles — Waalwijk3 : 0
Jong AZ — Den Bosch0 : 1
NAC Breda — MVV1 : 0
Roda — Jong PSV U211 : 1
Den Bosch — FC OSS2 : 1
VVV Venlo — Jong AZ4 : 4
MVV — Heracles1 : 5
Jong Utrecht — Roda1 : 2
Den Bosch — MVV2 : 2
NAC Breda — Heracles1 : 1
FC OSS — Jong Ajax3 : 3
Vitesse — Emmen0 : 2
Roda — Jong AZ2 : 1
MVV — VVV Venlo1 : 2