UEFA U19 Championship - Qualification 2026 — турнирная таблица
UEFA U19 Championship - Qualification 2026 — турнирная таблица. Команды, очки, сыгранные матчи и статистика футбольного сезона.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–4 | 7 |
| 2 | Austria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–4 | 4 |
| 3 | Greece U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–4 | 2 |
| 4 | Sweden U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–7 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | 7 |
| 2 | England U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–2 | 6 |
| 3 | Portugal U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–7 | 4 |
| 4 | Poland U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–3 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | 7 |
| 2 | France U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–4 | 5 |
| 3 | Switzerland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | 3 |
| 4 | Norway U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | 1 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–1 | 7 |
| 2 | Belgium U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 4 |
| 3 | Czechia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–3 | 3 |
| 4 | Latvia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–7 | 3 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–1 | 7 |
| 2 | Northern Ireland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–1 | 4 |
| 3 | Kazakhstan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–4 | 3 |
| 4 | Romania U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–3 | 2 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | 7 |
| 2 | Turkey U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | 7 |
| 3 | Hungary U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–8 | 3 |
| 4 | Slovakia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–8 | 0 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11–0 | 9 |
| 2 | Netherlands U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | 6 |
| 3 | Finland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–7 | 3 |
| 4 | Slovenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–7 | 0 |